Difference between revisions of "TFS Site Wiring"
Jump to navigation
Jump to search
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | ''' | + | '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' |
| + | '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | ||
| + | ''' SENSOR LIST ''''''''''''''''''''''''''''''''''' | ||
| + | '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | ||
| + | '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | ||
| + | ' Kipp and Zonen CNR-4 Net Radiometer | ||
| + | ' CS420 Lake Level Pressure Transducer | ||
| + | ' 107 Temperature Probe | ||
| + | ' CS100 Setra Barometric Pressure Sensor | ||
| + | ' MetOne 024A Wind Direction Sensor | ||
| + | ' MetOne 014A Wind Speed Sensor | ||
| + | ' Evaporation Pan Pressure Transducer | ||
| + | ' AM25T Thermocouple multiplexer with 17 connected thermocouples | ||
| + | ' 1 Thermocouple (Lake TC) moved directly to CR3000. | ||
| + | ' Ott Pluvio Precipitation Gage | ||
| + | ' Tipping Bucket Rain Gage | ||
| + | ' CMP6 Pyranometer | ||
| + | ' Li-Cor Quantum. Model LI-190SB | ||
| + | ' Li-Cor Underwater Quantum. LI-192SB | ||
| + | ' UVA_YES Pyranometer | ||
| + | ' UVB_YES Pyranometer | ||
| + | ' HMP45C AT/RH Sensor at 5m | ||
| + | ' RM Young 41382VF AT/RH Sensor at 3m | ||
| + | ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | ||
| + | ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | ||
| + | ''' LOGGER WIRING '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | ||
| + | ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | ||
| + | ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | ||
| + | ' SE1 -- | ||
| + | ' SE2 -- | ||
| + | ' SE3 -- | ||
| + | ' SE4 -- | ||
| + | ' SE5 -- CS420 Lake Level (Orange Wire) | ||
| + | ' SE6 -- CS420 Lake Level (Black Wire) | ||
| + | ' SE7 -- CS420 Lake Level (White Wire) | ||
| + | ' SE8 -- CS420 Lake Level (Yellow Wire Wire) | ||
| + | ' SE9 -- 107 Temperature Signal (Red Wire) | ||
| + | ' SE10 -- Barometric Pressure Signal (Blue Wire) | ||
| + | ' SE11 -- | ||
| + | ' SE12 -- | ||
| + | ' SE13 -- AM25T HI | ||
| + | ' SE14 -- AM25T LO | ||
| + | ' SE15 -- Met One 024A WD (Red Wire) | ||
| + | ' SE16 -- Evaporation (Red Wire) | ||
| + | ' SE17 --Kipp and Zonen CNR-4 Thermistor (Green Wire) & Precision Resistor to VX2 | ||
| + | ' SE18 -- | ||
| + | ' SE19 -- AM16/32B HI | ||
| + | ' SE20 -- AM16/32B LO | ||
| + | ' SE21 -- | ||
| + | ' SE22 -- | ||
| + | ' SE23 -- LakeTC_C HI | ||
| + | ' SE24 -- LakeTC_C LO | ||
| + | ' SE25 -- | ||
| + | ' SE26 -- | ||
| + | ' SE27 -- | ||
| + | ' SE28 -- | ||
| + | ' | ||
| + | 'VX1 -- 107 Temperature Excite (Black Wire); Wind Direction Excite (Black Wire) | ||
| + | 'VX2 -- AM25T Excite (Yellow Wire); Precision Resistor to SE17 | ||
| + | 'VX3 -- Evap Excite (White Wire) | ||
| + | 'VX4 -- CS420 Excite (Red Wire) | ||
| + | ' | ||
| + | 'P1 -- Empty | ||
| + | 'P2 -- 5m MetOne 014A Wind Speed (Black Wire) | ||
| + | 'P3 -- Ott Pluvio Rain (Green Wire) | ||
| + | 'P4 -- Rain 2 (NOT sure what this Is going To) (Red Wire) | ||
| + | ' | ||
| + | 'C1 -- AM25T RES (Red Wire) | ||
| + | 'C2 -- AM25T CLK (Yellow Wire); AM16/32B CLK | ||
| + | 'C3 -- Barometric Pressure CTRL | ||
| + | 'C4 -- AM16/32B RES | ||
| + | 'C5 -- SR50A_1 COM | ||
| + | 'C6 -- HMP45C CTRL (Orange Wire) | ||
| + | 'C7 -- Empty | ||
| + | 'C8 -- Empty | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Line 140: | Line 129: | ||
'Group9 HI RM Young 41382VF Relative Humidity Sensor at 3m (Green Wire) | 'Group9 HI RM Young 41382VF Relative Humidity Sensor at 3m (Green Wire) | ||
' LO RM Young 41382VF Relative Humidity Sensor at 3m (Jumper to Group 8 LO) | ' LO RM Young 41382VF Relative Humidity Sensor at 3m (Jumper to Group 8 LO) | ||
| − | + | 'Group10 HI CNR4 SW UP HI | |
| − | ' Group10 HI | + | ' LO CNR4 SW UP LO |
| − | |||
| − | |||
| − | ' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | ||
| Line 156: | Line 137: | ||
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | ||
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
' CS420 Lake Level Pressure Transducer | ' CS420 Lake Level Pressure Transducer | ||
| − | ' Orange Wire -- | + | ' Orange Wire -- CR3000 SE5 |
| − | ' Black Wire -- | + | ' Black Wire -- CR3000 SE6 |
| − | ' | + | ' Yellow Wire -- CR3000 SE7 |
| − | ' | + | ' Blue Wire -- CR3000 SE8 |
| − | ' Red Wire -- VX4 | + | ' Red Wire -- VX4 |
| − | ' | + | ' Clear, White Wires -- CR1000 Signal Ground |
' 107 Temperature Probe | ' 107 Temperature Probe | ||
| − | ' Red Wire -- | + | ' Red Wire -- CR3000 SE9 |
| − | ' Black Wire -- | + | ' Black Wire -- CR3000 Vx1 |
| − | ' Purple Wire -- | + | ' Purple Wire -- CR3000 Signal Ground |
| − | ' Clear Wire -- | + | ' Clear Wire -- CR3000 Signal Ground |
' CS100 - Setra Model 278 Barometric Pressure | ' CS100 - Setra Model 278 Barometric Pressure | ||
| − | ' | + | ' Blue Wire -- CR3000 SE10 |
| − | ' Yellow Wire -- | + | ' Yellow Wire -- CR3000 AG |
| − | ' | + | ' Black Wire -- CR3000 G |
| − | ' | + | ' Clear Wire -- CR3000 G |
| + | ' Green Wire -- CR3000 C3 | ||
' Met One 024A Wind Direction Sensor | ' Met One 024A Wind Direction Sensor | ||
| − | ' Red Wire -- | + | ' Red Wire -- CR3000 SE15 |
| − | ' Black Wire -- | + | ' Black Wire -- CR3000 VX1 |
| − | ' White Wire -- | + | ' White Wire -- CR3000 Signal Ground |
' MetOne 014A Wind Speed Sensor | ' MetOne 014A Wind Speed Sensor | ||
| − | ' Black Wire -- | + | ' Black Wire -- CR3000 P2 |
| − | ' White Wire -- | + | ' White Wire -- CR3000 Signal Ground |
| − | ' Clear Wire -- | + | ' Clear Wire -- CR3000 Signal Ground |
' Evaporation Pan | ' Evaporation Pan | ||
| − | ' Red Wire -- | + | ' Red Wire -- CR3000 SE16 |
| − | ' White Wire -- | + | ' White Wire -- CR3000 VX3 |
| − | ' | + | ' Black Wire -- CR3000 Signal Ground |
' CMP6 Pyranometer | ' CMP6 Pyranometer | ||
| − | ' Red Wire | + | ' Red Wire -- AM16/32B Group 1 HI |
| − | ' Blue Wire -- AM16/32B Group 1 LO | + | ' Blue Wire -- AM16/32B Group 1 LO |
| − | + | ' Black Wire -- AM16/32B AG | |
' Li-Cor Quantum Model LI-190SB | ' Li-Cor Quantum Model LI-190SB | ||
' Red Wire -- AM16/32B Group 2 HI | ' Red Wire -- AM16/32B Group 2 HI | ||
| Line 220: | Line 197: | ||
' Blue Wire -- AM16/32B Group 7 Hi | ' Blue Wire -- AM16/32B Group 7 Hi | ||
' Purple Wire -- AM16/32B Group 6 & 7 LO | ' Purple Wire -- AM16/32B Group 6 & 7 LO | ||
| − | ' Orange Wire -- | + | ' Orange Wire -- CR3000 C6 |
' Red Wire -- CR100 12V | ' Red Wire -- CR100 12V | ||
| − | ' Black Wire -- | + | ' Black Wire -- CR3000 G |
| − | ' Clear Wire -- | + | ' Clear Wire -- CR3000 G |
' RM Young 41382VF AT/RH @ 3m | ' RM Young 41382VF AT/RH @ 3m | ||
| − | ' Red Wire -- AM16/32B Group 8 HI | + | ' Red Wire -- AM16/32B Group 8 HI |
' Green Wire -- AM16/32B Group 9 HI | ' Green Wire -- AM16/32B Group 9 HI | ||
' Black Wire -- AM16/32B Group 8 & 9 LO | ' Black Wire -- AM16/32B Group 8 & 9 LO | ||
| + | ' White Wire -- CR3000 12V | ||
| + | ' Clear Wire -- CR3000 AG | ||
| + | |||
| + | ' Kipp & Zonen CNR4 Net Radiometer | ||
| + | ' CNR4 Left Yellow Cable | ||
| + | ' Pyranometer Upper Hi (Red Wire) -- AM16/32B Group 10 Hi | ||
| + | ' Pyranometer Upper Lo (Blue Wire) -- AM16/32B Group 10 Lo | ||
| + | ' Pyranometer Lower Hi (White Wire) -- AM16/32B Group 11 Hi | ||
| + | ' Pyranometer Lower Lo (Black Wire) -- AM16/32B Group 11 Lo | ||
| + | ' Pyrgeometer Upper Hi (Gray Wire) -- AM16/32B Group 12 Hi | ||
| + | ' Pyrgeometer Upper Lo (Yellow Wire) -- AM16/32B Group 12 Lo | ||
| + | ' Pyrgeometer Lower Hi (Brown Wire) -- AM16/32B Group 13 Hi | ||
| + | ' Pyrgeometer Lower Lo (Green Wire) -- AM16/32B Group 13 Lo | ||
| + | ' Shield -- AM16/32B Ground | ||
| + | ' CNR4 Right Yellow cable | ||
| + | ' Thermistor Hi (White Wire) -- CR1000 SE17 | ||
| + | ' Thermistor Lo (Black Wire) -- CR1000 AG | ||
| + | ' Precision Resistor -- CR3000 SE17 to CR3000 VX1 | ||
| + | ' Shield -- CR1000 Ground | ||
| + | |||
| + | ' OTT Pluvio 2 | ||
| + | ' Green Wire -- CR3000 P3 | ||
| + | ' White Wire -- CR3000 AG | ||
| + | ' Red Wire -- CR3000 12V | ||
| + | ' Black Wire -- CR3000 G | ||
| − | ' | + | ' Tipping Bucket |
| − | ' | + | ' Red Wire -- CR3000 P4 |
| − | ' | + | ' Black Wire -- CR3000 G |
| − | |||
| − | |||
Latest revision as of 09:01, 12 July 2013
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
SENSOR LIST ''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' Kipp and Zonen CNR-4 Net Radiometer
' CS420 Lake Level Pressure Transducer
' 107 Temperature Probe
' CS100 Setra Barometric Pressure Sensor
' MetOne 024A Wind Direction Sensor
' MetOne 014A Wind Speed Sensor
' Evaporation Pan Pressure Transducer
' AM25T Thermocouple multiplexer with 17 connected thermocouples
' 1 Thermocouple (Lake TC) moved directly to CR3000.
' Ott Pluvio Precipitation Gage
' Tipping Bucket Rain Gage
' CMP6 Pyranometer
' Li-Cor Quantum. Model LI-190SB
' Li-Cor Underwater Quantum. LI-192SB
' UVA_YES Pyranometer
' UVB_YES Pyranometer
' HMP45C AT/RH Sensor at 5m
' RM Young 41382VF AT/RH Sensor at 3m
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
LOGGER WIRING '''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' SE1 --
' SE2 --
' SE3 --
' SE4 --
' SE5 -- CS420 Lake Level (Orange Wire)
' SE6 -- CS420 Lake Level (Black Wire)
' SE7 -- CS420 Lake Level (White Wire)
' SE8 -- CS420 Lake Level (Yellow Wire Wire)
' SE9 -- 107 Temperature Signal (Red Wire)
' SE10 -- Barometric Pressure Signal (Blue Wire)
' SE11 --
' SE12 --
' SE13 -- AM25T HI
' SE14 -- AM25T LO
' SE15 -- Met One 024A WD (Red Wire)
' SE16 -- Evaporation (Red Wire)
' SE17 --Kipp and Zonen CNR-4 Thermistor (Green Wire) & Precision Resistor to VX2
' SE18 --
' SE19 -- AM16/32B HI
' SE20 -- AM16/32B LO
' SE21 --
' SE22 --
' SE23 -- LakeTC_C HI
' SE24 -- LakeTC_C LO
' SE25 --
' SE26 --
' SE27 --
' SE28 --
'
'VX1 -- 107 Temperature Excite (Black Wire); Wind Direction Excite (Black Wire)
'VX2 -- AM25T Excite (Yellow Wire); Precision Resistor to SE17
'VX3 -- Evap Excite (White Wire)
'VX4 -- CS420 Excite (Red Wire)
'
'P1 -- Empty
'P2 -- 5m MetOne 014A Wind Speed (Black Wire)
'P3 -- Ott Pluvio Rain (Green Wire)
'P4 -- Rain 2 (NOT sure what this Is going To) (Red Wire)
'
'C1 -- AM25T RES (Red Wire)
'C2 -- AM25T CLK (Yellow Wire); AM16/32B CLK
'C3 -- Barometric Pressure CTRL
'C4 -- AM16/32B RES
'C5 -- SR50A_1 COM
'C6 -- HMP45C CTRL (Orange Wire)
'C7 -- Empty
'C8 -- Empty
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
AM25T Wiring (HI = Blue Wire; LO = Red Wire) '''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' Group1 -- EvapoTC
' Group2 -- soil2_moss
' Group3 -- soil2_5cm
' Group4 -- soil2_10cm
' Group5 -- soil2_20cm
' Group6 -- soil2_50cm
' Group7 -- soil2_100cm
' Group8 -- soil2_150cm
' Group9 -- LakeTC_C
' Group10 -- NA10
' Group11 -- NA11
' Group12 -- soil1_moss
' Group13 -- soil1_20cm
' Group14 -- soil1_150cm
' Group15 -- soil1_5cm
' Group16 -- soil1_10cm
' Group17 -- soil1_50cm
' Group18 -- soil1_100cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
AM16/32B in 2/32 Mode Wiring ''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' RES -- CR1000 C4
' CLK -- CR1000 C2
' COM ODD HI -- CR1000 SE19
' COM ODD LO -- CR1000 SE20
'Group1 HI CMP6 Pyranometer HI (Red Wire / Yellow Cable)
' LO CMP6 Pyranometer LO (Blue Wire / Yellow Cable)
'Group2 HI Li-Cor Quantum. Model LI-190SB HI (Red Wire)
' LO Li-Cor Quantum. Model LI-190SB LO (Black Wire)
'Group3 HI Li-Cor Underwater Quantum. LI-192SB HI (Red Wire)
' LO Li-Cor Underwater Quantum. LI-192SB LO (Black Wire)
'Group4 HI Differential Voltage measurements UVA_YES Watts/m2 HI (White Wire)
' LO Differential Voltage measurements UVA_YES Watts/m2 LO (Black Wire)
'Group5 HI Differential Voltage measurements UVB_YES Watts/m2 HI (White Wire)
' LO Differential Voltage measurements UVB_YES Watts/m2 LO (Black Wire)
'Group6 HI HMP45C at 5m AT HI (Yellow Wire)
' LO HMP45C at 5m AT LO, Jumper To G7LO (Purple Wire)
'Group7 HI HMP45C at 5m RH HI (Blue Wire)
' LO HMP45C at 5m RH LO, Jumper To G6LO (Purple Wire)
'Group8 HI RM Young 41382VF Air Temperature at 3m (Red Wire)
' LO RM Young 41382VF Air Temperature at 3m, Jumper to Group 9 LO (Black Wire)
'Group9 HI RM Young 41382VF Relative Humidity Sensor at 3m (Green Wire)
' LO RM Young 41382VF Relative Humidity Sensor at 3m (Jumper to Group 8 LO)
'Group10 HI CNR4 SW UP HI
' LO CNR4 SW UP LO
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Sensor Wiring '''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
' CS420 Lake Level Pressure Transducer
' Orange Wire -- CR3000 SE5
' Black Wire -- CR3000 SE6
' Yellow Wire -- CR3000 SE7
' Blue Wire -- CR3000 SE8
' Red Wire -- VX4
' Clear, White Wires -- CR1000 Signal Ground
' 107 Temperature Probe ' Red Wire -- CR3000 SE9 ' Black Wire -- CR3000 Vx1 ' Purple Wire -- CR3000 Signal Ground ' Clear Wire -- CR3000 Signal Ground
' CS100 - Setra Model 278 Barometric Pressure ' Blue Wire -- CR3000 SE10 ' Yellow Wire -- CR3000 AG ' Black Wire -- CR3000 G ' Clear Wire -- CR3000 G ' Green Wire -- CR3000 C3
' Met One 024A Wind Direction Sensor ' Red Wire -- CR3000 SE15 ' Black Wire -- CR3000 VX1 ' White Wire -- CR3000 Signal Ground
' MetOne 014A Wind Speed Sensor ' Black Wire -- CR3000 P2 ' White Wire -- CR3000 Signal Ground ' Clear Wire -- CR3000 Signal Ground
' Evaporation Pan ' Red Wire -- CR3000 SE16 ' White Wire -- CR3000 VX3 ' Black Wire -- CR3000 Signal Ground
' CMP6 Pyranometer ' Red Wire -- AM16/32B Group 1 HI ' Blue Wire -- AM16/32B Group 1 LO ' Black Wire -- AM16/32B AG ' Li-Cor Quantum Model LI-190SB ' Red Wire -- AM16/32B Group 2 HI ' Black Wire -- Am16/32B Group 2 LO
' Li-Cor Underwater Quantum. LI-192SB ' Red Wire -- AM16/32B Group 3 HI ' Black Wire -- AM16/32B Group 3 LO
' Yankee Environmental Systems UV A Pyranometer ' White Wire -- AM16/32B Group 4 HI ' Black Wire -- AM16/32B Group 4 LO
' Yankee Environmental Systems UV B Pyranometer ' White Wire -- AM16/32B Group 5 HI ' Black Wire -- AM16/32B Group 5 LO
' Vaisala HMP45C Air Temperature / Relative Humidity @ 5m ' Yellow Wire -- AM16/32B Group 6 HI ' Blue Wire -- AM16/32B Group 7 Hi ' Purple Wire -- AM16/32B Group 6 & 7 LO ' Orange Wire -- CR3000 C6 ' Red Wire -- CR100 12V ' Black Wire -- CR3000 G ' Clear Wire -- CR3000 G
' RM Young 41382VF AT/RH @ 3m ' Red Wire -- AM16/32B Group 8 HI ' Green Wire -- AM16/32B Group 9 HI ' Black Wire -- AM16/32B Group 8 & 9 LO ' White Wire -- CR3000 12V ' Clear Wire -- CR3000 AG
' Kipp & Zonen CNR4 Net Radiometer ' CNR4 Left Yellow Cable ' Pyranometer Upper Hi (Red Wire) -- AM16/32B Group 10 Hi ' Pyranometer Upper Lo (Blue Wire) -- AM16/32B Group 10 Lo ' Pyranometer Lower Hi (White Wire) -- AM16/32B Group 11 Hi ' Pyranometer Lower Lo (Black Wire) -- AM16/32B Group 11 Lo ' Pyrgeometer Upper Hi (Gray Wire) -- AM16/32B Group 12 Hi ' Pyrgeometer Upper Lo (Yellow Wire) -- AM16/32B Group 12 Lo ' Pyrgeometer Lower Hi (Brown Wire) -- AM16/32B Group 13 Hi ' Pyrgeometer Lower Lo (Green Wire) -- AM16/32B Group 13 Lo ' Shield -- AM16/32B Ground ' CNR4 Right Yellow cable ' Thermistor Hi (White Wire) -- CR1000 SE17 ' Thermistor Lo (Black Wire) -- CR1000 AG ' Precision Resistor -- CR3000 SE17 to CR3000 VX1 ' Shield -- CR1000 Ground
' OTT Pluvio 2 ' Green Wire -- CR3000 P3 ' White Wire -- CR3000 AG ' Red Wire -- CR3000 12V ' Black Wire -- CR3000 G
' Tipping Bucket ' Red Wire -- CR3000 P4 ' Black Wire -- CR3000 G